Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)

Размер шрифта: A A A
Анимация: Да Нет
Отображение: Цветное Черно-белое Инвертированное
О Росавиации
Деятельность
Аэропорты и аэродромы
Сертификация
ГлавнаяПресс-службаНовости

Объемы перевозок через аэропорты МАУ за январь-апрель 2016 - 2017 гг.

Объемы перевозок через аэропорты МАУ в апреле 2016-2017 гг.
(по Форме № 15 ГА «Сведения об объеме перевозок через аэропорты»)
Наименование Вид перевозки Пассажиров всего, чел. Груз, всего, тонн Почта, всего, тонн
2016 Апр 2017 Апр % к предыдущему периоду 2016 Апр 2017 Апр % к предыдущему периоду 2016 Апр 2017 Апр % к предыдущему периоду
Внуково Коммерческие - всего 928 587 1 276 869 137,5 2 892,60 4 314,67 149,2 565,03 921,00 163,0
Домодедово Коммерческие - всего 1 895 649 2 270 115 119,8 9 364,91 10 918,44 116,6 1 902,55 2 514,02 132,1
Шереметьево Коммерческие - всего 2 552 578 3 042 362 119,2 19 383,10 23 304,60 120,2 2 177,40 3 312,60 152,1
Итого Международные - регулярные 2 137 466 2 717 062 127,1 15 436,60 22 515,69 145,9 2 078,44 3 102,37 149,3
Международные - нерегулярные 203 339 289 601 142,4 3 171,79 1 926,20 60,7 71,04 123,15 173,4
Международные - всего 2 340 805 3 006 663 128,4 18 608,39 24 441,89 131,3 2 149,48 3 225,52 150,1
В т.ч. иностранные авиакомпании 696 931 788 588 113,2 4 648,88 5 495,44 118,2 1 163,05 1 512,89 130,1
Внутренние - регулярные 2 993 591 3 534 837 118,1 12 107,85 13 025,50 107,6 2 493,79 3 418,87 137,1
Внутренние - нерегулярные 42 418 47 846 112,8 924,37 1 070,32 115,8 1,71 103,23 6 036,8
Внутренние - всего 3 036 009 3 582 683 118,0 13 032,22 14 095,82 108,2 2 495,50 3 522,10 141,1
Коммерческие - всего 5 376 814 6 589 346 122,6 31 640,61 38 537,71 121,8 4 644,98 6 747,62 145,3
Объемы перевозок через аэропорты МАУ в январе-апреле 2016-2017 гг.
(по Форме № 15 ГА «Сведения об объеме перевозок через аэропорты»)
Наименование Вид перевозки Пассажиров всего, чел. Груз, всего, тонн Почта, всего, тонн
2016 Янв - Апр 2017 Янв - Апр % к предыдущему периоду 2016 Янв - Апр 2017 Янв - Апр % к предыдущему периоду 2016 Янв - Апр 2017 Янв - Апр % к предыдущему периоду
Внуково Коммерческие - всего 3 162 832 4 501 305 142,3 9 544,34 16 409,92 171,9 1 938,39 3 784,75 195,3
Домодедово Коммерческие - всего 7 627 243 8 255 228 108,2 35 054,79 39 162,72 111,7 7 066,92 9 012,00 127,5
Шереметьево Коммерческие - всего 9 453 741 11 100 195 117,4 65 387,90 84 077,50 128,6 7 303,80 10 791,40 147,8
Итого по предприятиям Международные - регулярные 7 968 990 9 821 048 123,2 56 754,92 80 871,78 142,5 7 006,17 10 590,66 151,2
Международные - нерегулярные 751 654 864 471 115,0 10 002,67 8 379,15 83,8 170,64 495,76 290,5
Международные - всего 8 720 644 10 685 519 122,5 66 757,59 89 250,93 133,7 7 176,81 11 086,42 154,5
В т.ч. иностранные авиакомпании 2 549 982 2 845 785 111,6 17 538,02 20 406,03 116,4 4 155,87 5 340,69 128,5
Внутренние - регулярные 11 407 128 13 003 172 114,0 39 925,18 46 591,57 116,7 9 129,29 12 042,36 131,9
Внутренние - нерегулярные 116 044 168 037 144,8 3 304,26 3 807,64 115,2 3,01 459,37 15 261,5
Внутренние - всего 11 523 172 13 171 209 114,3 43 229,44 50 399,21 116,6 9 132,30 12 501,73 136,9
Коммерческие - всего 20 243 816 23 856 728 117,8 109 987,03 139 650,14 127,0 16 309,11 23 588,15 144,6
Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter
Наверх