Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)

Размер шрифта: A A A
Анимация: Да Нет
Отображение: Цветное Черно-белое Инвертированное
О Росавиации
Деятельность
Аэропорты и аэродромы
Сертификация
ГлавнаяПресс-службаАктуальная информация

Сведения о задержках регулярных и чартерных рейсов за ноябрь 2015

21 декабря 2015 11:43

Количество рейсов по расписанию и вне расписания. выполненных российскими авиакомпаниями с задержкой отправлений за период с 01.11.2015 по 30.11.2015

Авиакомпания Общее кол-во рейсов Задержанных. в т.ч.
Выполненных Задержанных >2час. >3час. >4час. >5час. >6час
ВСЕГО ИТОГО % Всего Расп В/р Всего Расп В/р Всего Расп В/р Всего Расп В/р Всего Расп В/р
АВРОРА авиакомпания (АО) 1391 46 3,31 15 13 2 7 5 2 3 3 0 2 1 1 19
АЗУР ЭЙР (ООО) 693 189 27,27 67 0 67 42 0 42 17 0 17 18 0 18 45
АЙ ФЛАЙ 165 26 15,76 9 0 9 1 0 1 1 0 1 6 4 2 9
АЛРОСА авиакомпания (АО) 617 22 3,57 13 9 4 2 1 1 2 0 2 2 0 2 3
АНГАРА авиакомпания (ЗАО) 845 34 4,02 11 5 6 10 3 7 4 2 2 4 4 0 5
АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ 17037 203 1,19 73 72 1 47 46 1 25 25 0 11 11 0 47
ВИМ-АВИА авиакомпания 771 100 12,97 40 37 3 17 15 2 18 16 2 9 9 0 16
ГАЗПРОМ АВИА авиапредприятие 600 49 8,17 12 0 12 12 0 12 11 1 10 8 0 8 6
ГЛОБУС (ООО) а/к 1312 28 2,13 10 9 1 4 4 0 4 4 0 1 1 0 9
ДОНАВИА 956 6 0,63 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ИЖАВИА а/к 189 10 5,29 2 0 2 2 2 0 3 3 0 2 1 1 1
ИКАР авиакомпания (Красноярский край) 297 17 5,72 5 1 4 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6
ИРАЭРО авиакомпания (АО) 678 45 6,64 13 5 8 12 3 9 5 0 5 1 1 0 14
КОГАЛЫМАВИА авиакомпания 129 38 29,46 8 0 8 6 0 6 6 0 6 1 0 1 17
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ОРЕНБУРГ 847 115 13,58 34 32 2 22 22 0 4 4 0 7 7 0 48
НОРДАВИА-РЕГИОНАЛЬНЫЕ АВИАЛИНИИ 733 30 4,09 10 10 0 4 4 0 12 12 0 2 2 0 2
ОРЕНБУРГСКИЕ АВИАЛИНИИ (АО) 1454 27 1,86 10 2 8 8 5 3 1 0 1 1 1 0 7
ПОБЕДА авиакомпания (ООО) 2024 33 1,63 12 0 12 9 0 9 2 0 2 3 0 3 7
ПОЛЯРНЫЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания 720 41 5,69 10 5 5 10 8 2 6 3 3 6 4 2 9
РЕД ВИНГС авиакомпания 633 27 4,27 13 11 2 6 6 0 4 3 1 0 0 0 4
РОССИЯ авиакомпания (АО) 2804 13 0,46 8 8 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4
РОЯЛ ФЛАЙТ авиакомпания (АО) 289 41 14,19 11 0 11 12 0 12 3 0 3 2 0 2 13
РУСЛАЙН авиационная компания 1375 108 7,85 44 43 1 28 28 0 16 16 0 9 9 0 11
САРАТОВСКИЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания 445 34 7,64 10 5 5 7 4 3 4 2 2 3 2 1 10
СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР (ООО) а/к 571 84 14,71 17 0 17 16 0 16 7 0 7 8 0 8 36
СЕВЕРСТАЛЬ авиапредприятие 601 18 3 3 2 1 12 11 1 0 0 0 0 0 0 3
СИБИРЬ авиакомпания 5417 66 1,22 27 26 1 12 12 0 9 9 0 5 5 0 13
ТАЙМЫР авиакомпания 1220 42 3,44 18 17 1 6 5 1 6 6 0 2 2 0 10
УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания 3474 174 5,01 66 42 24 34 30 4 20 11 9 15 9 6 39
ЮВТ АЭРО (АО) 241 10 4,15 5 4 1 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0
ЮТЭЙР авиакомпания 5380 90 1,67 38 0 38 15 1 14 9 0 9 6 2 4 22
ЯКУТИЯ авиакомпания 976 151 15,47 42 35 7 35 31 4 16 10 6 15 15 0 43
ЯМАЛ авиационная трансп. компания 1308 51 3,9 25 0 25 12 0 12 3 0 3 4 0 4 7

RTF-файл, размер 59.66 kB
Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter
Наверх